Hallenbelegung Montag und Dienstag in der Wintersaison 2011/2012
Die folgende Übersicht zeigt die Belegung der Hallenplätze am Montag und Dienstag in der Wintersaison 2011/2012.
Belegung am MontagZeit
| Platz 1
| Platz 2
| Platz 3
| Platz 4
|
07:00-08:00
| | | | |
| 08:00-09:00 | | | | |
| 09:00-10:00 | | | | |
10:00-11:00
| | | | |
| 11:00-12:00 | | | | |
| 12:00-13:00 | | | | |
| 13:00-14:00 | | | | |
| 14:00-15:00 | | | | |
| 15:00-16:00 | | | | |
| 16:00-17:00 | | | | |
| 17:00-18:00 | | | | |
| 18:00-19:00 | | | | |
| 19:00-20:00 | | | | |
| 20:00-21:00 | | | | |
| 21:00-22:00 | | | | |
| 22:00-23:00 | | | |
|
Belegung am Dienstag| Zeit | Platz1
| Platz2
| Platz3
| Platz4
|
07:00-08:00
| | | | |
| 08:00-09:00 | | | | |
| 09:00-10:00 | | | | |
| 10:00-11:00 | | | | |
| 11:00-12:00 | | | | |
| 12:00-13:00 | | | | |
| 13:00-14:00 | | | | |
| 14:00-15:00 | | | | |
| 15:00-16:00 | | | | |
| 16:00-17:00 | | | | |
| 17:00-18:00 | | | | |
| 18:00-19:00 | | | | |
| 19:00-20:00 | | | | |
| 20:00-21:00 | | | | |
| 21:00-22:00 | | | | |
22:00-23:00
| | | | |
Bei Interesse an konkreten Zeiten oder Fragen zum Ablauf der Buchungen bitte die Geschäftsstelle anfragen oder per
Email schicken.